<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FVR Máquinas</title>
	<atom:link href="http://www.fvrmaquinas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fvrmaquinas.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 19:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Injetora Romi 100/200 1984 (Retrofitada 2010)</title>
		<link>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetora-romi-100200-1984-retrofitada-2010/</link>
		<comments>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetora-romi-100200-1984-retrofitada-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[Injetoras Conv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvrmaquinas.com.br/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Romi Modelo: 100/200 Ano: 1984 (retrofitada 2010) Diâmetro de rosca: Comandos: Fechamento: Capacidade de injeção: Extração: Observação: Regulagem de altura de molde hidráulica, entre colunas 355 x 355, réguas potenciométricas, válvulas proporcionais de vazão e pressão, descompressão, extrator hidráulico, altura de molde hidráulica, bomba nova. Valor: CONSULTE FVR Máquinas &#124; www.fvrmaquinas.com.br vendas@fvrmaquinas.com.br Fone: (55) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moinhos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/torres"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/compressores"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/geladeiras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moldes "><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/diversos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/injetoraromi1.jpg" alt="injetora romi 100-200"></p>
<p>Marca: Romi<br />
Modelo: 100/200<br />
Ano: 1984 (retrofitada 2010)<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos:<br />
Fechamento:<br />
Capacidade de injeção:<br />
Extração:<br />
Observação: Regulagem de altura de molde hidráulica, entre colunas 355 x 355, réguas potenciométricas, válvulas proporcionais de vazão e pressão, descompressão, extrator hidráulico, altura de molde hidráulica, bomba nova.</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/injetoraromi2.jpg" alt="injetora romi 100-200"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/injetoraromi3.jpg" alt="injetora romi 100-200"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/injetoraromi4.jpg" alt="injetora romi 100-200"></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>FVR Máquinas</strong> | www.fvrmaquinas.com.br<br />
vendas@fvrmaquinas.com.br<br />
Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 | Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetora-romi-100200-1984-retrofitada-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora Secri 60/100</title>
		<link>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetora-secri-60100/</link>
		<comments>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetora-secri-60100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[Injetoras Conv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvrmaquinas.com.br/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Secri Modelo: Ano: 1980 Diâmetro de rosca: Comandos: Fechamento: 60T Capacidade de injeção: 100gm Extração: Observação: Com serviço garantido Valor: CONSULTE FVR Máquinas &#124; www.fvrmaquinas.com.br vendas@fvrmaquinas.com.br Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 &#124; Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moinhos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/torres"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/compressores"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/geladeiras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moldes "><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/diversos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/secri60100.jpg" alt="Injetora Secri 60/100"></p>
<p>Marca: Secri<br />
Modelo:<br />
Ano: 1980<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos:<br />
Fechamento: 60T<br />
Capacidade de injeção: 100gm<br />
Extração:<br />
Observação: <strong>Com serviço garantido</strong></p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>FVR Máquinas</strong> | www.fvrmaquinas.com.br<br />
vendas@fvrmaquinas.com.br<br />
Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 | Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetora-secri-60100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopradora Powerjet EB 10H45S</title>
		<link>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-powerjet-eb-10h45s/</link>
		<comments>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-powerjet-eb-10h45s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sopradoras Conv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvrmaquinas.com.br/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Powerjet Modelo: EB 10H45S Ano: 2011 Diâmetro de rosca: 45mm Extrusão por: Inversor de frequência Comandos: CLP Siemens Cabeçote E.C: Fechamento: Capacidade: Observação: Mesa dupla, saída lateral, rebarbador de fundo e gargalo, Motor Extrusao 7,5 Hp, Motor do Hidraulico 5,5 HP, extrusão 30kg/h, LD 25, Pronta entrega Valor: CONSULTE FVR Máquinas &#124; www.fvrmaquinas.com.br vendas@fvrmaquinas.com.br [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moinhos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/torres"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/compressores"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/geladeiras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moldes "><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/diversos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/07/eb10h.jpg" alt="Sopradora Powerjet EB 10H45S"></p>
<p>Marca: Powerjet<br />
Modelo: EB 10H45S<br />
Ano: 2011<br />
Diâmetro de rosca: 45mm<br />
Extrusão por: Inversor de frequência<br />
Comandos: CLP Siemens<br />
Cabeçote E.C:<br />
Fechamento:<br />
Capacidade:<br />
Observação: Mesa dupla, saída lateral, rebarbador de fundo e gargalo, Motor Extrusao 7,5 Hp, Motor do Hidraulico 5,5 HP, extrusão 30kg/h, LD 25, <strong>Pronta entrega</strong></p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>FVR Máquinas</strong> | www.fvrmaquinas.com.br<br />
vendas@fvrmaquinas.com.br<br />
Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 | Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-powerjet-eb-10h45s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopradora Pavan Zanetti HDL 5L 1987</title>
		<link>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-pavan-zanetti-hdl-5l-1987/</link>
		<comments>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-pavan-zanetti-hdl-5l-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 04:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sopradoras Conv]]></category>
		<category><![CDATA[indústria plástica]]></category>
		<category><![CDATA[pavan zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[sopradora]]></category>
		<category><![CDATA[sopro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvrmaquinas.com.br/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Pavan Zanetti Modelo: HDL 5L Ano: 1997 Diâmetro de rosca: 60mm Extrusão por: Comandos: Programador Loadtec 30 Pontos Cabeçote E.C: Triplo de 130mm Fechamento: Capacidade: 5L Observação: Manipulador, para retirada de peça Valor: CONSULTE FVR Máquinas &#124; www.fvrmaquinas.com.br vendas@fvrmaquinas.com.br Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 &#124; Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moinhos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/torres"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/compressores"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/geladeiras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moldes "><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/diversos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/05/HDL-5L-1.jpg" alt="Sopradora Pavan Zanetti HDL 5L"></p>
<p>Marca: Pavan Zanetti<br />
Modelo: HDL 5L<br />
Ano: 1997<br />
Diâmetro de rosca: 60mm<br />
Extrusão por:<br />
Comandos: Programador Loadtec 30 Pontos<br />
Cabeçote E.C: Triplo de 130mm<br />
Fechamento:<br />
Capacidade: 5L<br />
Observação: Manipulador, para retirada de peça</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/05/HDL-5L-2.jpg" alt="Sopradora Pavan Zanetti HDL 5L"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Estacao-completa-1.jpg" alt="Sopradora Pavan Zanetti HDL 5L"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Extrator-manipulador-1.jpg" alt="Sopradora Pavan Zanetti HDL 5L"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Extrator-manipulador-2.jpg" alt="Sopradora Pavan Zanetti HDL 5L"></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>FVR Máquinas</strong> | www.fvrmaquinas.com.br<br />
vendas@fvrmaquinas.com.br<br />
Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 | Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-pavan-zanetti-hdl-5l-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetoras ATTO (Novas)</title>
		<link>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras-atto-novas/</link>
		<comments>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras-atto-novas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[Injetoras Conv]]></category>
		<category><![CDATA[indústria plástica]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvrmaquinas.com.br/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[FVR Máquinas &#124; www.fvrmaquinas.com.br vendas@fvrmaquinas.com.br Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 &#124; Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moinhos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/torres"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/compressores"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/geladeiras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moldes "><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/diversos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/img1.jpg" alt="Injetoras attos"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/img2.jpg" alt="injetora atto"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/img3.jpg" alt="injetora atto"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/img4.jpg" alt="injetora atto"></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>FVR Máquinas</strong> | www.fvrmaquinas.com.br<br />
vendas@fvrmaquinas.com.br<br />
Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 | Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras-atto-novas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopradora Beckun BA100 1999</title>
		<link>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-beckun-ba100-1999/</link>
		<comments>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-beckun-ba100-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 03:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sopradoras Conv]]></category>
		<category><![CDATA[ba100]]></category>
		<category><![CDATA[beckun]]></category>
		<category><![CDATA[indústria plástica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[sopradora]]></category>
		<category><![CDATA[sopro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fvrmaquinas.com.br/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Beckun Modelo: BA100 Ano: 1999 Diâmetro de rosca: 90mm Extrusão por: Comandos: Programador PR 600 com 60 pontos Cabeçote E.C: Acumulador de 6.000 Kg Fechamento: Capacidade: 100L Observação: Placas 800&#215;800 mm, abertura total de 1.280 mm, motor de 60 HP, motor corrente continua Valor: CONSULTE FVR Máquinas &#124; www.fvrmaquinas.com.br vendas@fvrmaquinas.com.br Fone: (55) 11 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/torres"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/compressores"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/geladeiras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/diversos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040432.jpg" alt="Sopradora Beckun BA100"></p>
<p>Marca: Beckun<br />
Modelo: BA100<br />
Ano: 1999<br />
Diâmetro de rosca: 90mm<br />
Extrusão por:<br />
Comandos: Programador PR 600 com 60 pontos<br />
Cabeçote E.C: Acumulador de 6.000 Kg<br />
Fechamento:<br />
Capacidade: 100L<br />
Observação: Placas 800&#215;800 mm, abertura total de 1.280 mm, motor de 60 HP, motor corrente continua</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040431.jpg" alt="Sopradora Beckun ba100"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040433.jpg" alt="Sopradora Beckun ba100"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040434.jpg" alt="Sopradora Beckun ba100"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040435.jpg" alt="Sopradora Beckun ba100"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040436.jpg" alt="Sopradora Beckun ba100"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040437.jpg" alt="Sopradora Beckun ba100"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/P1040439.jpg" alt="Sopradora Beckun ba100"></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>FVR Máquinas</strong> | www.fvrmaquinas.com.br<br />
vendas@fvrmaquinas.com.br<br />
Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 | Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-beckun-ba100-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopradora Pugliesi P5 S 1993</title>
		<link>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-pugliesi-p5-s-1993/</link>
		<comments>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-pugliesi-p5-s-1993/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 04:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sopradoras Conv]]></category>
		<category><![CDATA[indústria plástica]]></category>
		<category><![CDATA[p5]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[pugliesi]]></category>
		<category><![CDATA[sopradora]]></category>
		<category><![CDATA[sopro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Pugliese Modelo: P5 S Ano: 1993 Diâmetro de rosca: 60mm Extrusão por: Variador Comandos: Cabeçote E.C: Triplo de 100mm Fechamento: Capacidade: 5L Observação: Sem programador Valor: CONSULTE FVR Máquinas &#124; www.fvrmaquinas.com.br vendas@fvrmaquinas.com.br Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 &#124; Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/injetoras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/torres"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/compressores"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/geladeiras"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/diversos"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/03/maquinas-001.jpg" alt="Sopradora Pugliesi P5 S"></p>
<p>Marca: Pugliese<br />
Modelo: P5 S<br />
Ano: 1993<br />
Diâmetro de rosca: 60mm<br />
Extrusão por: Variador<br />
Comandos:<br />
Cabeçote E.C: Triplo de 100mm<br />
Fechamento:<br />
Capacidade: 5L<br />
Observação: Sem programador</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p><img src="http://www.fvrmquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/03/maquinas-002.jpg" alt="Sopradora Pugliesi P5 S"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/03/maquinas-003.jpg" alt="Sopradora Pugliesi P5 S"></p>
<p><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2011/03/maquinas-004.jpg" alt="Sopradora Pugliesi P5 S"></p>
<p align="center"><img src="http://www.fvrmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>FVR Máquinas</strong> | www.fvrmaquinas.com.br<br />
vendas@fvrmaquinas.com.br<br />
Fone: (55) 11 &#8211; 4413-0078 | Atendimento das 08hs às 18hs, de segunda a sexta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fvrmaquinas.com.br/posts/sopradora-pugliesi-p5-s-1993/feed/</wfw:commentRss>
